엘병원 전문센터와
세부 진료 과목
17개 진료과 30인의 전문의들의
협진시스템으로 최선의 진료를 약속드립니다.
우리 가족 평생 건강 주치의
생애주기별 건강증진 LIFE TIME CARE
검사항목 | 세부항목 | |
---|---|---|
기초검사 | 문진 | 의료진 진찰, 상담 |
신체계측 | 신장, 체중, 비만도, 허리둘레 | |
체성분 | 체성분 | |
혈압검사 | 혈압, 맥박 | |
동맥경화도검사 | 동맥경화도 | |
골밀도검사 | 골밀도 | |
심전도검사 | 심전도 | |
안과검사 | 시력 | |
안저촬영 | ||
안압측정 | ||
청력검사 | 청력 | |
구강검사 | 구강검사 | |
정밀혈액검사& 정밀소변검사 |
종양표지자 검사 | PSA(남), CA125(여), CA15-3(여), AFP, CEA, CA 19-9, NMP22, Ferritin |
종양표지자 검사 | PSA(남), CA125(여), CA15-3(여), AFP, CEA, CA 19-9, NMP22, Ferritin | |
비타민 D | 골연화증, 골다공증 | |
일반혈액 검사 Ⅰ | 일반혈액 검사 9종(적혈구, 백혈구, 혈색소, 적혈구용적, 혈소판 등) | |
일반혈액 검사 Ⅱ | 일반혈액 검사 5종(호중구, 림프구, 단핵구, 호산구, 호염기구) | |
혈액형 검사 | ABO형, RH형 | |
지질검사 | 콜레스테롤 3종(T.Chol, HDL, LDL), 중성지방 | |
간기능 | 간기능 검사 8종 | |
신장기능 | 신장기능 검사 3종 | |
심장기능 | 심장기능 검사 4종 | |
췌장기능 | Amylase(췌장염) | |
갑상선기능 | 갑상선기능 검사 3종 | |
빈혈 검사 | Fe(철), TIBC(총결합능) | |
당대사 검사 | Glucose(공복혈당), HbA1C(당화혈색소, 평균혈당) | |
전해질 검사 | Na, K, Cl, Ca, Mg, P | |
간염바이러스 | B형간염(감염, 항체여부), A형간염(감염, 항체여부), C형간염(감염여부) | |
면역혈청 | AIDS(후천성면역결핍증), VDRL(매독), RA Factor(류마티스 관절염) | |
정밀소변 검사 | 정밀소변 검사 | |
장비검사 | X-Ray | 흉부 X-Ray(폐결핵, 폐암, 늑막염, 기관지염) |
유방 X-Ray(여성) | ||
자궁경부암 검사 | 자궁경부세포진 검사 | |
내시경 | 위내시경 (수면비용 포함) | |
초음파 | 상복부(간, 췌장, 담낭, 비장) | |
갑상선 초음파 |
검사항목 | 세부항목 | |
---|---|---|
장비검사 | 간섬유도 검사 | 간섬유도 |
심박변이도 검사 | 심박변이도 | |
X-Ray | 흉부 X-Ray(폐결핵, 폐암, 늑막염, 기관지염) | |
유방 X-Ray(여성) | ||
자궁경부암 검사 | 자궁경부세포진 검사 | |
내시경 | 위내시경 (수면비용 포함) | |
대장내시경 (수면비용 포함) | ||
초음파 (선택 3) |
경동맥초음파 | |
심장초음파 | ||
유방초음파(여성) | ||
전립선초음파(남성) | ||
자궁초음파(여성) | ||
상복부(간, 췌장, 담낭, 비장) | ||
갑상선 초음파 | ||
CT (선택 1) |
저선량 폐(흉부) CT | |
뇌 CT | ||
심장칼슘스코어링 CT |
검사항목 | 세부항목 | |
---|---|---|
장비검사 | 간섬유도 검사 | 간섬유도 |
심박변이도 검사 | 심박변이도 | |
X-Ray | 흉부 X-Ray(폐결핵, 폐암, 늑막염, 기관지염) | |
유방 X-Ray(여성) | ||
자궁경부암 검사 | 자궁경부세포진 검사 | |
내시경 | 위내시경 (수면비용 포함) | |
대장내시경 (수면비용 포함) | ||
초음파 (선택 4) |
경동맥초음파 | |
심장초음파 | ||
유방초음파(여성) | ||
전립선초음파(남성) | ||
자궁초음파(여성) | ||
상복부(간, 췌장, 담낭, 비장) | ||
갑상선 초음파 | ||
CT (선택 1) |
저선량 폐(흉부) CT | |
뇌 CT | ||
심장칼슘스코어링 CT | ||
CT or MR (선택 1) |
복부 & 골반 조영 CT | |
뇌 MRI | ||
뇌 MRA | ||
경추 MRI | ||
요추 MRI |
검사항목 | 세부항목 | |
---|---|---|
장비검사 | 간섬유도 검사 | 간섬유도 |
심박변이도 검사 | 심박변이도 | |
X-Ray | 흉부 X-Ray(폐결핵, 폐암, 늑막염, 기관지염) | |
유방 X-Ray(여성) | ||
자궁경부암 검사 | 자궁경부세포진 검사 | |
내시경 | 위내시경 (수면비용 포함) | |
대장내시경 (수면비용 포함) | ||
초음파 | 경동맥초음파 | |
심장초음파 | ||
유방초음파(여성) | ||
상복부(간, 췌장, 담낭, 비장) | ||
갑상선 초음파 | ||
CT | 저선량 폐(흉부) CT | |
심장칼슘스코어링 CT | ||
복부 & 골반 조영 CT | ||
MRI | 뇌 MRI | |
MRA | 뇌 MRA | |
숙박검진 | 숙박검진 혜택 | 병실 사용 |
수액 영양제 | ||
죽 제공 | ||
스페셜 | Dr Noon | 망막혈관을 통해 심·뇌혈관 질환 발생 위험도 진단 |
검사항목 | 세부항목 | |
---|---|---|
장비검사 | X-Ray | 흉부 X-Ray(폐결핵, 폐암, 늑막염, 기관지염) |
유방 X-Ray(여성) | ||
자궁경부암 검사 | 자궁경부세포진 검사 | |
내시경 | 위내시경 (수면비용 포함) | |
초음파 | 상복부(간, 췌장, 담낭, 비장) | |
갑상선 초음파 | ||
CT | 저선량 폐(흉부) CT |
검사항목 | 세부항목 | |
---|---|---|
장비검사 | X-Ray | 흉부 X-Ray(폐결핵, 폐암, 늑막염, 기관지염) |
유방 X-Ray(여성) | ||
자궁경부암 검사 | 자궁경부세포진 검사 | |
내시경 | 위내시경 (수면비용 포함) | |
대장내시경 (수면비용 포함) | ||
초음파 | 상복부(간, 췌장, 담낭, 비장) | |
갑상선 초음파 |
검사항목 | 세부항목 | |
---|---|---|
장비검사 | X-Ray | 흉부 X-Ray(폐결핵, 폐암, 늑막염, 기관지염) |
유방 X-Ray(여성) | ||
자궁경부암 검사 | 자궁경부세포진 검사 | |
내시경 | 위내시경 (수면비용 포함) | |
초음파 | 상복부(간, 췌장, 담낭, 비장) | |
갑상선 초음파 | ||
심장 초음파 | ||
CT | 심장칼슘스코어링 CT | |
스페셜 | Dr Noon | 망막혈관을 통해 심·뇌혈관 질환 발생 위험도 진단 |
검사항목 | 세부항목 | |
---|---|---|
장비검사 | X-Ray | 흉부 X-Ray(폐결핵, 폐암, 늑막염, 기관지염) |
유방 X-Ray(여성) | ||
자궁경부암 검사 | 자궁경부세포진 검사 | |
내시경 | 위내시경 (수면비용 포함) | |
초음파 | 상복부(간, 췌장, 담낭, 비장) | |
갑상선 초음파 | ||
경동맥 초음파 | ||
MRI | 뇌 MRI | |
MRA | 뇌 MRA | |
스페셜 | Dr Noon | 망막혈관을 통해 심·뇌혈관 질환 발생 위험도 진단 |
건강증진센터
의료진 소개
언론에서 주목하는 엘병원
시설과 의료기기 도입
정확한 진단과
맞춤형 치료를 실현 !
대학병원 장비인 MRI 3.0T와 160채널
MDCT, 올림푸스 290, 첨단 우수장비 도입
환자의 몸상태에 따른 진단의 정확성을 높였으며 이는,
환자의 몸에 알맞은 맞춤형 치료를 실현합니다.
X